<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetWorld-Project</title>
	<atom:link href="http://networld-project.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://networld-project.fr</link>
	<description>La technologie commence ici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Portal 2 : Des vidéos du mode coopération sont dévoilées</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=674</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[6- Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[7- Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Valve a présenté le mode coopération de Portal 2 à la PAX. Les vidéos se retrouvent sur le net et en bonne qualité pour un version CAM Sortie prévue le 9 février 2011 sur PC et consoles HD. Attendons Fevrier 2011 pour decouvrir ce mode !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #003366;">Valve</span></strong> a présenté le mode coopération de Portal 2 à la PAX. Les vidéos se retrouvent sur le net et en bonne qualité pour un version CAM</p>
<p style="text-align: center;">Sortie prévue le<strong> 9 février 2011</strong> sur PC et <strong>consoles HD</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://networld-project.fr/?p=674"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://networld-project.fr/?p=674"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://networld-project.fr/?p=674"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://networld-project.fr/?p=674"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em><span style="color: #003366;">Attendons Fevrier 2011 pour decouvrir ce mode !</span></em></strong></p>
<div class="shr-publisher-674"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GameSave Manager : un logiciel pour sauvegarder vos jeux</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=668</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[6- Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegardes]]></category>
		<category><![CDATA[Save Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Game Manager est un logiciel pour Windows, malheureusement en Anglais, mais c&#8217;est facilement compréhensible avec un faible niveau d&#8217;Anglais Il fonctionne sous XP/Vista ainsi que Windows 7, sur une architecture de 32 ou 64 bits Le principe est simple, il détecte vos jeux installés ainsi que le lieu de leurs sauvegardes, puis il vous affiche la liste (voir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://networld-project.fr/wp-content/uploads/2010/09/game-save-manager-500x373.png"><img class="size-full wp-image-669 aligncenter" title="Game Save Manager" src="http://networld-project.fr/wp-content/uploads/2010/09/game-save-manager-500x373.png" alt="Game Save Manager" width="500" height="373" /></a><strong><span style="color: #003366;">Game Manager</span></strong> est un logiciel pour <strong><em>Windows</em></strong>, malheureusement en Anglais, mais c&#8217;est facilement compréhensible avec un faible niveau d&#8217;Anglais <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Il fonctionne sous <strong>XP/Vista</strong> ainsi que <strong>Windows 7</strong>, sur une architecture de<strong><em> 32 ou 64 bits</em></strong> <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Le principe est simple, il <strong>détecte</strong> vos jeux installés ainsi que le lieu de leurs sauvegardes, puis il vous affiche la liste <em>(voir image ci-dessus)</em> et vous sélectionnez  les jeux que vous voulez voir sauvegarder <em>(Enfin les sauvegardes des jeux), </em>ensuite il créeer un fichier de sauvegarde sous <strong><span style="color: #003366;">un format spécifique</span></strong> au logiciel et puis voilà, il suffit de garder ce fichier dans un lieu <strong>sûr</strong> !</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le logiciel propose de restaurer les sauvegardes (normal xD) et de planifier des sauvegardes <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>J&#8217;ai <span style="color: #ff0000;">testé &amp; approuvé</span> ce logiciel qui se révèle très pratique, il prend en charge<span style="color: #003366;"> Steam</span> aussi <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<div class="shr-publisher-668"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Podcast] C&#8217;est pas faux</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=660</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=660#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[7- Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[3- Geek]]></category>
		<category><![CDATA[C'est pas faux]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Description Je m’appelle Anh Tuan et j’ai crée cette émission pour permettre à tout le monde de comprendre un peu mieux les Sciences. Vous verrez qu’on peut vraiment s’amuser à décortiquer tout ce qu’on voit à la TV ou au cinéma pour en tirer des explications scientifiques. C&#8217;est un podcast qui parle de Sciences mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span style="color: #003366;">Description</span></strong></h1>
<p style="text-align: center;">
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #003366;"> </span></strong>Je m’appelle Anh Tuan et j’ai crée cette émission pour permettre à tout le monde de comprendre un peu mieux les Sciences. Vous verrez qu’on peut vraiment s’amuser à décortiquer tout ce qu’on voit à la TV ou au cinéma pour en tirer des explications scientifiques.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYH2614C" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://blip.tv/play/AYH2614C" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>C&#8217;est un podcast qui parle de Sciences mais avec des références Geek et c&#8217;est ca qui nous fait écouter ce podcast tout en se divertissant et en s&#8217;instruisant <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>[</strong><a href="http://cestpasfaux.tv/" target="_blank"><strong>Source</strong></a><strong>]</strong></p>
<div class="shr-publisher-660"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View repart sur les routes de France</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=656</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Mises à l&#8217;arrêt pendant plusieurs semaines suite à l&#8217;affaire de la récolte de données WiFi, les Google Cars viennent de reprendre du service en France pour « améliorer l&#8217;étendue de la couverture Street View et ajouter au service des sites exceptionnels du patrimoine français » annonce aujourd&#8217;hui un communiqué de Google France. Le site en profite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Mises à l&#8217;arrêt pendant plusieurs semaines suite à l&#8217;affaire de la récolte de données WiFi, les <strong><span style="color: #008080;">Google Cars</span></strong> viennent de reprendre du service en France pour <em>« améliorer l&#8217;étendue de la couverture Street View et ajouter au service des sites exceptionnels du patrimoine français »</em> annonce aujourd&#8217;hui un communiqué de Google France.</p>
<p style="text-align: center;">Le site en profite pour évoquer la fameuse affaire, qui dure depuis le mois <strong>d&#8217;avril dernier</strong>, et indique avoir apporté des « changements » aux voitures pour que ces dernières ne collectent plus de données WiFi. « <em><strong>Désormais</strong>, ses équipements ont été retirés et nos voitures collecteront uniquement des <strong><span style="color: #008080;">photos</span></strong> et des<strong> <span style="color: #008080;">images 3D</span></strong></em> » explique le communiqué.</p>
<p style="text-align: center;">Contactée également, la CNIL vient de publier un communiqué sur <a href="http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/2/la-cnil-juge-prematuree-la-reprise-de-la-circulation-des-vehicules-google-street-view/" target="_blank">son site</a> : la commission y juge la reprise de la circulation des véhicules Google Street View trop hâtive : « <em>Alors même que les investigations de la CNIL ne sont pas terminées la reprise de la circulation des véhicules Street View apparaît <strong><span style="color: #008080;">prématurée</span></strong></em> » explique le communiqué rédigé cet après-midi. En somme, si Google semble désireux de passer à autre chose, la <strong>CNIL</strong>, elle n&#8217;a pas fini son travail : <strong>Encore une affaire qui est a suivre <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="shr-publisher-656"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cinéma gratuitement ? C&#8217;est possible&#8230;</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=650</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[8- Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est du moins ce que propose CeSoirCine, le concept et plutôt simple : Etape 1 Vous êtes invité à aller voir un film dans le cinéma de votre choix (ou dans le cinéma spécifié dans l&#8217;ordre de mission) Etape 2 Vous acceptez cette &#171;&#160;mission&#160;&#187; et vous vous rendez effectivement au cinéma pour visionner le film]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Salle de Cinema" src="http://i36.servimg.com/u/f36/12/56/56/49/salle-10.jpg" alt="Salle de Cinema" width="356" height="253" /></p>
<p style="text-align: center;">C&#8217;est du moins ce que propose <a href="http://www.cesoircine.fr/i941196983277.html" target="_blank">CeSoirCine</a>, le concept et plutôt simple :</p>
<ul style="text-align: center;">
<li><span style="color: #003366;"><strong>Etape 1</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">Vous êtes invité à aller voir un film dans le cinéma de votre choix (ou dans le cinéma spécifié dans l&#8217;ordre de mission)</p>
<ul style="text-align: center;">
<li><span style="color: #003366;"><strong>Etape 2</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">Vous acceptez cette &laquo;&nbsp;mission&nbsp;&raquo; et vous vous rendez effectivement au cinéma pour visionner le film</p>
<ul style="text-align: center;">
<li><span style="color: #003366;"><strong>Etape 3</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">Une fois le film terminé, vous rentrez chez vous et vous remplissez  un formulaire vous permettant de donner votre avis sur le film que vous  venez de voir</p>
<ul style="text-align: center;">
<li><span style="color: #003366;"><strong>Etape 4</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;">Une fois votre avis reçu et validé par les équipe de <strong>CeSoirCine</strong>, <strong>ils vous reversent 10 euros !</strong> Et en prime, ils vous <em>re</em><em>mboursent</em> la place de cinéma !</p>
<p style="text-align: center;">Pour <strong>les annonceurs et professionnels</strong>, c&#8217;est une occasion unique d&#8217;obtenir très rapidement les réactions des cinéphiles sur les films du moment.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.cesoircine.fr/i934157542274.html" target="_blank">Pour vous inscrire c&#8217;est ici</a></strong></p>
<div class="shr-publisher-650"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos du 20 Août 2010</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=634</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour ! Mes vacances se sont très bien passés sur la Côte d&#8217;Azur (Le Lavandou), j&#8217;avais une Wi-Fi Publique, mais elle refusait la connexion de mon iPod Touch sur WordPress donc je n&#8217;ai pas publié d&#8217;article comme vous avez pu le constater&#8230; Voici 4-5 Photos de ma Plage &#8211; http://bit.ly/b78hPM Je suis l&#8217;un des heureux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour !</p>
<p style="text-align: center;">Mes vacances se sont très bien passés sur la Côte d&#8217;Azur (Le Lavandou), j&#8217;avais une Wi-Fi Publique, mais elle refusait la connexion de mon iPod Touch sur WordPress donc je n&#8217;ai pas publié d&#8217;article comme vous avez pu le constater&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">Voici 4-5 Photos de ma Plage <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8211; <a href="http://bit.ly/b78hPM" target="_blank">http://bit.ly/b78hPM</a></p>
<p style="text-align: center;">Je suis l&#8217;un des heureux <strong>4 gagnants</strong> de la Hola de Windows Live Messenger grâce au PodCast <a href="http://www.geekinc.fr/" target="_blank">Geek Inc</a>, un Eee PC Asus Seashell 1088P<a href="http://www.geekinc.fr/" target="_blank"> </a>designé par Karim Rashid<a href="http://www.geekinc.fr/" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gadgetgeek.in/wp-content/uploads/2010/02/Asus-Eee-PC-1008P-Notebook.jpg"><img class="alignleft" title="Eee PC 1008P" src="http://www.gadgetgeek.in/wp-content/uploads/2010/02/Asus-Eee-PC-1008P-Notebook.jpg" alt="Eee PC 1008P" width="211" height="233" /></a><span style="color: #008080;"><strong>Caractéristiques techniques.</strong></span></p>
<ul>
<li>Processeur Intel Atom N450 à 1.66 Ghz</li>
<li>Chipset graphique GMA 3150</li>
<li>Ecran 10.1″ en 1024 x 600 LED brillant</li>
<li>1 Gigaoctet de mémoire vive</li>
<li>250 Go de stockage mécanique SATA en 5400 tours</li>
<li>WiFi de type 802.11b/g/n . Ethernet 10/100</li>
<li>2 ports USB 2.0, 1 sortie VGA via adaptateur,  jacks casque et micro, lecteur SDHC, Webcam 1.3 megapixel.</li>
<li>Batterie 3 cellules 2900mAh Li-Polymer estimée à 6 heures d’autonomie amovible.</li>
<li>26.2 cm de large par  17.8 cm de profondeur et 2.57 cm d’épaisseur au plus épais</li>
<li>Windows 7 Starter.</li>
<li>Prix Public : 379€</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<div class="shr-publisher-634"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeekGame : préparez-vous !</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=644</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Beja]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Rentrée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[1 an de préparation, 400 questions originales, 11 catégories, 3 joueurs et 1 seul gagnant ! Rendez-vous en septembre pour la sélection&#8230; Le site officiel Le twitter de GeekGame La page FaceBook [Source]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>1 an de préparation, 400 questions originales, 11 catégories, 3 joueurs <strong>et 1 seul gagnant !</strong> Rendez-vous en septembre pour <a href="http://geekgame.tv/">la sélection</a>&#8230;</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: center;">Le <a href="http://www.geekgame.tv/" target="_blank">site officiel</a></li>
<li style="text-align: center;">Le <a href="http://twitter.com/geekgame" target="_blank">twitter de GeekGame</a></li>
<li style="text-align: center;">La <a href="http://www.facebook.com/pages/GeekGametv/220465297916" target="_blank">page FaceBook</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://networld-project.fr/?p=644"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">[<a href="http://matthieublanco.fr/component/content/article/15-geekgame/73-geekgame-preparez-vous" target="_blank">Source</a>]</p>
<div class="shr-publisher-644"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singin&#8217; in the rain</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=640</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=640#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Stormtrooper]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Warlike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Vu le temps en France sauf sur la côte d&#8217;azur, je suis la meteo en esperant que le soleil revienne ! Stormtrooper Dance ! Rejoignez l&#8217;empire ou pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omgpop.com/#/arcade/gamelobby/balloono"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.omgpop.com/#/arcade/gamelobby/balloono"><img src="http://networld-project.fr/wp-content/uploads/2010/08/15540610.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Vu le temps en France sauf sur la côte d&#8217;azur, je suis la meteo en esperant que le soleil revienne !</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>Stormtrooper Dance !</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><p><a href="http://networld-project.fr/?p=640"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></em></p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Rejoignez l&#8217;empire ou pas <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </strong><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="shr-publisher-640"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal 2: Il est annoncé pour Fevrier</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=617</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- News Flash]]></category>
		<category><![CDATA[6- Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deux]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Le celèbre jeu Portal de Valve qui avait été rendu gratuit sur PC et Mac, au mois de Mai a une suite qui se nomme Portal 2 (logique ) Valve vient de lever le voile sur la date de sortie des versions console et PC de Portal 2. Ce sera pour le 9 février 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Portal 2" src="http://i36.servimg.com/u/f36/12/56/56/49/portal10.jpg" alt="Portal 2" width="540" height="240" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le celèbre jeu <span style="color: #008080;">Portal</span> de <span style="color: #003366;">Valve</span> qui avait été rendu gratuit sur PC et Mac, au mois de Mai a une suite qui se nomme <span style="color: #008080;">Portal 2</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>(logique <img src='http://networld-project.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Valve</strong> vient de lever le voile sur la date de sortie des versions console et PC de <strong>Portal 2</strong>. Ce sera pour le <em><strong>9 février 2011</strong></em>.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Une nouvelle que tout le monde attendaient, vu le succès de ce premier.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>On se donne rendez-vous le 9 Fevrier prochain pour un test !</strong></em></p>
<div class="shr-publisher-617"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bureau de geek et sportif</title>
		<link>http://networld-project.fr/?p=622</link>
		<comments>http://networld-project.fr/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warlike</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Geek]]></category>
		<category><![CDATA[2- Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Warlike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networld-project.fr/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Si vous passez énormément de temps sur votre ordinateur et que vous n’avez pas le temps de faire de l’exercice, alors voici un bureau qui s’adapte à un tapis de course.﻿ La hauteur du bureau est étudiée pour être utilisé lors de course, mais aussi pour un usage sans tapis. Le tapis de course n’est]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://networld-project.fr/wp-content/uploads/2010/07/Bureau-Geek.png"><img class="size-full wp-image-623 alignleft" title="Bureau Geek" src="http://networld-project.fr/wp-content/uploads/2010/07/Bureau-Geek.png" alt="Bureau Geek" width="303" height="290" /></a>Si vous passez énormément de temps sur votre ordinateur et que vous n’avez pas le temps de faire de l’exercice, alors voici <strong>u<span style="color: #003366;">n bureau qui s’adapte à un tapis de course</span></strong><span style="color: #003366;">.﻿</span></p>
<p>La hauteur du bureau est étudiée pour être utilisé lors de course, mais aussi pour un usage sans tapis.</p>
<p>Le tapis de course n’est pas offert avec le bureau, qui lui coute <span style="color: #003366;"><strong>399,95 $</strong></span> sur le site de <em><a href="http://www.hammacher.com/Product/11672?promo=Category-NewArrivals&amp;catid=60" target="_blank">Hammacher Schlemmer</a></em>.</p>
<p><span style="color: #003366;"><br />
</span></p>
<div class="shr-publisher-622"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://networld-project.fr/?feed=rss2&amp;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
